| Détails prestations | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| Mise en location du logement : Publicité, recherche du locataire, négociation, étude du dossier de solvabilité. | / | / |
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail. | 8 € TTC / m2 | 8 € TTC / m2 |
| État des lieux | 3 € TTC / m2 | 3 € TTC / m22 |
| TOTAL | 11 € TTC / m2 | 11 € TTC / m2 |
| Détails prestations | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| Honoraires de location Forfait. | 160.00 € TTC | 160.00 € TTC |
Propriétaire : 1 mois de loyer hors charges TTC
Locataire : 1 mois de loyer hors charges TTC
7 % HT soit 8.40 % TTC des encaissements
1.70 % TTC des encaissements